09 september 2023
Alle 73 verhalen zijn inmiddels door 8 juryleden beoordeeld en het is tijd om de selectie te maken. Zoals gebruikelijk een cutoff van 1.300 en een doel qua woorden van 90000 tot 100000 woorden. Wel veel verhalen dit jaar, dus een oogje toe mbt het aantal woorden. Het doet ons plezier een aantal nieuwe namen te kunnen verwelkomen. Nu de schone taak het boek samen te stellen en redactie uit te voeren, dus zeer binnenkort meer. Zware competitie, deze editie, dus wie de bundel gehaald heeft, proficiat!! (voor de duidelijkheid, de groene titels zijn dus geselecteerd.)
En speciaal een bedankje voor de jury (en de gast jury natuurlijk), 179 verhalen dit jaar, het was een stevige klus.
Rang | TITEL | Auteur(s) | Verhaalnr | Score | #woorden |
1 | Koppoters woorden | Django Mathijen & Anaïd Haen | #147 | 1.758 | 5211 |
2 | huidoffer | Abram Hertroys | #099 | 1.733 | 5843 |
3 | Het meisje van de duizend onderdelen | Jorrit de Klerk | #175 | 1.717 | 5691 |
3 | Wilde jachten | Mike Jansen en Laura Scheepers | #015 | 1.717 | 4916 |
5 | De Leviathans van Kepler | Mike Jansen | #026 | 1.608 | 5843 |
6 | De Jack Tar wurgmoorden | Jaap Boekestein | #002 | 1.583 | 4655 |
6 | De legende van Latigo Barton | Django Mathijsen | #145 | 1.583 | 7990 |
6 | Bloed arremoede | Anaïd Haen | #152 | 1.583 | 2988 |
9 | Liefde in tijden van oorlog | Tais Teng | #041 | 1.575 | 1909 |
10 | Het blijft toch je dochter | Django Mathijsen | #153 | 1.525 | |
11 | Heb zwaard, kan slachten | Edward van Egmond | #030 | 1.517 | 2733 |
11 | Een grafkrans van paarse knoflookbloemen | Tais Teng | #038 | 1.517 | |
13 | Vergeten Stemmen | Karel Smolders | #130 | 1.500 | 4118 |
14 | Bridget | Laura Scheepers | #159 | 1.475 | 3001 |
15 | De vrouw die uit de Fimbulwinter kwam | Tais Teng | #043 | 1.467 | |
15 | Geheugenmanagement | Charles van Wettum | #055 | 1.467 | 4763 |
15 | Het groene meer | Johan Klein Haneveld | #076 | 1.467 | 3193 |
15 | Een hemels leven | Hay van den Munckhof | #098 | 1.467 | 2492 |
19 | Bedrijfsovername | Johan Klein Haneveld | #079 | 1.442 | |
19 | Het klooster in de duinen | Jan J.B. Kuipers | #174 | 1.442 | 4433 |
19 | Overdrachtsvlekken | Kelly van der Laan | #093 | 1.442 | 4092 |
22 | De dromenbewaarders van Xiz | Mike Jansen | #023 | 1.425 | |
22 | De poppenspeler van Durestad | Mike Jansen | #027 | 1.425 | |
22 | Een kop ijskoude cappuccino met veel te weinig melk en andere wensen | Tais Teng | #046 | 1.425 | |
25 | Het Doolhof van Diepe Gedachten | Jaap Boekestein | #004 | 1.417 | |
25 | Parasiet | Johan Klein Haneveld | #083 | 1.417 | |
27 | Dagboek van een Donselaar | Maarten Luikhoven | #035 | 1.408 | 5193 |
27 | Gelukkige Jack | Mike Jansen | #016 | 1.408 | |
29 | Sterrenmaden en duisteralen, een verhaal van Zothique | Tais Teng | #039 | 1.400 | |
30 | het eind van de wereld | Johan Klein Haneveld | #075 | 1.392 | |
31 | Carcosa | Guido Eekhaut | #050 | 1.383 | 6659 |
32 | Je hond uitlaten na de Derde Invasie | Tais Teng | #040 | 1.375 | |
33 | De Privileges van Namenpochers | Jaap Boekestein | #003 | 1.367 | |
33 | Genoeg is genoeg | Mike Jansen | #013 | 1.367 | |
33 | Nimmer oud | Mike Jansen en Laura Scheepers | #022 | 1.367 | |
33 | Poort | Guido Eekhaut | #051 | 1.367 | |
37 | Een drankje tegen de pijn | Mike Jansen | #019 | 1.358 | |
37 | Goed nieuws van het thuisfront | Frank Roger | #064 | 1.358 | 6517 |
39 | Een Paul is een Paul, ongeacht naam of lijf | Tais Teng | #042 | 1.350 | |
40 | Klauterend vuur | Mike Jansen | #014 | 1.342 | |
40 | Voor geen gat te vangen | Anaïd Haen | #150 | 1.342 | |
42 | De Duistere Heer | Robin Rozendal | #138 | 1.333 | 1499 |
42 | Zeven manieren om van je schulden af te komen | Jan J.B. Kuipers | #172 | 1.333 | |
44 | Bloedrooster | Wendy Torenvliet | #135 | 1.325 | 4950 |
44 | Pantserkoorts | Isabelle Plomteux | #113 | 1.325 | 5693 |
46 | Het is wat het is | Brenda Hingstman | #114 | 1.317 | 5895 |
47 | Het quotientvirus | Mike Jansen | #021 | 1.308 | |
47 | De man die de tijd weer vlot trok | Frank Roger | #069 | 1.308 | |
49 | De zaak van de perverse androïde | Frans van der Eem | #139 | 1.300 | 1500 |
50 | #173 | 1.292 | |||
50 | #020 | 1.292 | |||
52 | #127 | 1.283 | |||
53 | #120 | 1.267 | |||
53 | #018 | 1.267 | |||
53 | #012 | 1.267 | |||
56 | #065 | 1.258 | |||
57 | #033 | 1.250 | |||
57 | #149 | 1.250 | |||
59 | #126 | 1.242 | |||
59 | #001 | 1.242 | |||
61 | #044 | 1.233 | |||
62 | #123 | 1.225 | |||
62 | #115 | 1.225 | |||
64 | #067 | 1.183 | |||
65 | #085 | 1.142 | |||
65 | #109 | 1.142 | |||
67 | #006 | 1.083 | |||
68 | #052 | 1.033 | |||
69 | #037 | 1.017 | |||
70 | #090 | 1.000 | |||
71 | #107 | 0.975 | |||
72 | #025 | 0.850 | |||
73 | #157 | 0.633 |
Inmiddels zijn alle verhalen in de eerste ronde bekeken door alle juryleden en de eerste schifting is gedaan. 103 verhalen vielen af. 3 zijn teruggetrokken ivm publicatie elders of een andere reden. 73 verhalen worden in de komende weken zorgvuldig bestudeerd. Verwachting is eind augustus, begin september een rangorde te kunnen opleveren.
09 juli 2023 – 23:50
Verhalen die niet doorgaan naar de volgende ronde:
#005, #007, #008, #009, #011, #017
#029, #031, #032, #034, #036, #045
#047, #048, #049, #053, #054, #056
#057, #058, #059, #060, #061, #062
#063, #066, #068, #070, #071, #072
#073, #074, #077, #078, #080, #081
#082, #084, #086, #087, #088, #089
#091, #092, #094, #095, #096, #097
#100, #101, #102, #103, #104, #105
#106, #108, #110, #111, #112, #116
#117, #118, #119, #121, #122, #124
#125, #128, #129, #131, #132, #133
#134, #136, #137, #140, #141, #142
#143, #144, #146, #148, #151, #154
#155, #156, #158, #160, #161, #162
#163, #164, #165, #166, #167, #168
#169, #170, #171, #176, #177, #178
#179
Verhalen die wel doorgaan naar de volgende ronde:
#001, #002, #003, #004, #006, #012
#013, #014, #015, #016, #018, #019
#020, #021, #022, #023, #025, #026
#027, #030, #033, #035, #037, #038
#039, #040, #041, #042, #043, #044
#046, #050, #051, #052, #055, #064
#065, #067, #069, #075, #076, #079
#083, #085, #090, #093, #098, #099
#107, #109, #113, #114, #115, #120
#123, #126, #127, #130, #135, #138
#139, #145, #147, #149, #150, #152
#153, #157, #159, #172, #173, #174
#175
Teruggetrokken ivm publicatie elders: #010, #024, #028
5 juni 2023 – Er zijn 179 verhalen binnengekomen voor de 8ste editie van EdgeZero.